Giá tham khảo các dòng xe Kim Long đang bán tại Kim Long Phú Lâm. Giá có thể thay đổi theo động cơ (Weichai hoặc Yuchai), cấu hình, loại thùng và chương trình ưu đãi từng tháng. Quý khách gọi 0937 392 567 để nhận giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Xe khách giường nằm KIMLONG 99 | ||
| KIMLONG 99 G34 | 34 giường + 2 ghế | 3.649.000.000 đến 3.679.000.000 đ |
| KIMLONG 99 G32 + WC | 32 giường, có WC, bản tiêu chuẩn | 3.779.000.000 đ |
| KIMLONG 99 G24 | 24 giường + 2 ghế | 3.849.000.000 đ |
| KIMLONG 99 G32 + WC | 32 giường, có WC, bản cao cấp | 3.879.000.000 đ |
| KIMLONG 99 G22 + WC | 22 phòng, có WC, bản tiêu chuẩn | 3.939.000.000 đ |
| KIMLONG 99 G22 + WC | 22 phòng, có WC, bản cao cấp | 4.079.000.000 đ |
| Xe khách ghế ngồi | ||
| KIMLONG 29 N29 | 29 chỗ, thân 9,2 m | 2.229.000.000 đ |
| KIMLONG 29 N35 | 35 chỗ, thân 9,2 m | 2.259.000.000 đ |
| KIMLONG 99 N47 | 47 chỗ, bản đưa đón | 2.700.000.000 đến 2.730.000.000 đ |
| KIMLONG 99 N29 | 29 chỗ VIP, thân 12,2 m | 3.480.000.000 đ |
| Minibus | ||
| KIMMAI 9 | 16 chỗ cao cấp | 888.000.000 đ* |
| KIMLONG X9 | 16 chỗ | Liên hệ |
| KIMLONG X9 Limousine | 10 chỗ, 12 chỗ | Liên hệ |
| Xe tải, van, đầu kéo | ||
| Van điện GK48 EV | Van 2 chỗ, tải 945 kg | 480.000.000 đ |
| KIMAN 9 | Tải 1,99 tấn, 2,49 tấn | Liên hệ |
| Đầu kéo điện K9KEV | 6×4, pin BYD 400 kWh | 2.780.000.000 đ* |
(*) Giá hãng công bố khi ra mắt. Giá trên chưa gồm chi phí lăn bánh và có thể thay đổi theo thời điểm, chương trình của nhà máy và đại lý.
Mua xe trả góp
Kim Long Phú Lâm hỗ trợ vay đến 80% giá trị xe, thời gian 2 đến 7 năm, hồ sơ chuẩn bị sẵn. Xem ví dụ số tiền trả trước và trả hằng tháng tại trang thủ tục trả góp.
Nhận báo giá lăn bánh
Để lại tên và số điện thoại, Kim Long Phú Lâm gọi lại báo giá lăn bánh đúng dòng xe Quý khách quan tâm, kèm chương trình ưu đãi tháng này.